Стоимость бухгалтерских услуг в Санкт-Петербурге
| Описание услуги | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Нет деятельности фирмы («нулевая отчетность») | Квартальная отчетность (УСН и Общая система налогообложения): 6 000 руб./квартал.Годовая отчетность (УСН и ОСН): 7 000 руб. (за 4-й квартал). | |||
| Бухгалтерское сопровождение для ООО / ИП | Базовая стоимость (до 150 операций):* | |||
| Услуги | Торговля | Производство | ||
| Упрощенная система налогообложения (УСН 6%), ЕНВД | 12 000 руб. в месяц | 15 000 руб. в месяц | 16 000 руб. в месяц | |
| Упрощенная система налогообложения "доходы минус расходы" (УСН 7% в СПб) | 14 000 руб. в месяц | 16 000 руб. в месяц | 17 000 руб. в месяц | |
| Общая система налогообложения (НДС, прибыль) | 16 000 руб. в месяц | 17 000 руб. в месяц | 18 000 руб. в месяц | |
| Строительные компании, некоммерческие организации, акционерные общества и т.п. | 25 000 руб. в месяц | |||
| Окончательная базовая стоимость формируется в зависимости от количества операций:* | ||||
| от 150 до 200 операций в месяц | + 30% | |||
| от 200 до 250 операций в месяц | + 50% | |||
| от 250 до 300 операций в месяц | + 70% | |||
| от 300 до 350 операций в месяц | + 100% | |||
|
* Операцией считается каждая бухгалтерская запись, т.е. каждое движение по счетам бухгалтерского и налогового учета, так, например, операцией считается:
|
||||
| К окончательной базовой стоимости применяются следующие наценки (в случае необходимости и наличия основания): | ||||
| Курьерское обслуживание клиента (в рамках бухгалтерского обслуживания) | + 30% | |||
| Формирование первичной документации сотрудниками нашей компании (выставление счетов, актов, накладных, счетов-фактур) | + 30% | |||
| Наличие кассового аппарата, эквайринга | + 30% | |||
| Наличие ВЭД, валютных операций | + 30% | |||
| Наличие посреднической деятельности | + 30% | |||
| Наличие обособленных подразделений, необходимость ведения раздельного учет | + 30% | |||
| Обслуживание расчетного счета Заказчика в программе «Банк-клиент» | от 5 000 руб. в месяц (рублевые счета до 100 платежных поручений в месяц)от 6 000 руб. в месяц (при наличии валютного счета) | |||
| Ведение бухгалтерского учета при постоянном нахождении нашего сотрудника в офисе Заказчика | от 90 000 руб. в месяц | |||
Общие положения
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Расчет авансового платежа по УСН (6 %) для ИП, 20 операций* | 3 000 руб. в квартал |
| Подготовка налоговой декларации по УСН (годовая) | Нулевая (отсутствие деятельности): 5 000 руб. Отражение до 100 операций: 12 000 руб. Отражение свыше 100 операций: от 12 000 руб. |
Отдельные услуги для индивидуальных предпринимателей:
Дополнительные услуги:
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Подключение к системе электронного документооборота | 10 000 руб., включает выпуск ЭЦП (при необходимости |
| Сверка расчетов с ФНС и внебюджетными фондами | По каналам ЭДО с ФНС - бесплатно. На бумажном носителе с печатью ФНС и (или) внебюджетных фондов - от 3 000 руб. за каждую сверку. |
| Смена системы налогообложения, сообщение об открытии/закрытии ОП, о наделении полномочиями ОП; постановка/снятие с учета в качестве плательщика торгового сбора, патента и пр. | 3 000 руб. |
| Составление учетной политики организации | от 15 000 руб. |
| Восстановление бухгалтерского учета | Согласно базовой стоимости в зависимости от системы налогообложения(рассчитывается индивидуально). |
| Бухгалтерское сопровождение при ликвидации компании при отсутствии деятельности (сверка с гос. органами, подача текущей и ликвидационной отчетности, промежуточного и ликвидационного балансов) | от 35 000 руб. |
| Консультация по бухгалтерскому и налоговому учету, вопросам оптимизации налогообложения в рамках законодательства | Устная консультация, не требующая предварительной проработки: 2 500 руб. в час.Письменная консультация, требующая предварительной проработки: от 10 000 руб. |
| Подготовка и подача отчета СЗВ-М | Подготовка и подача отчета СЗВ-М и СЗВ-ТД электронно (при наличии подключения к ЭДО): 800 руб. Подготовка и подача отчета СЗВ-М и СЗВ-ТД курьером (на бумажном носителе): 1 000 руб. Подготовка и подача СЗВ-Стаж: 3 000 руб. |
| Подготовка комплекта документов для ФСС | 5 000 руб. |
| Подготовка комплекта документов для возмещения из ИФНС, составление описи / ответа на требование по вопросу возмещения из бюджета, заполнение убыточных форм ИФНС | от 5 000 руб. |
| Оформление соглашения с ПФР на электронную сдачу отчетности | 5 000 руб. |
| Подготовка уведомления в МВД о заключении трудового договора с иностранным гражданином | 5 000 руб. |
| Подготовка типового трудового договора и приказа о приеме на работу сотрудника | 2 500 руб. |
| Отчетность в Министерство юстиции | от 5 000 руб. |
| Заполнение декларации 3-НДФЛ | Отражение дохода по справке 2-НДФЛ: от 2 000 руб Отражение станд., соц. или имущ. вычета: от 2 500 руб. Отражение иного сложного дохода / вычета: от 5 000 руб. Подготовка заявления на возврат / зачет НДФЛ: 500 руб. |
| Курьерские услуги (разовый выезд) | 1 500 руб. |
| Подготовка 1 платежного поручения / квитанции | 500 руб. |
| Отправка отчетности почтой | 1 500 руб. |
Расчет заработной платы, кадровый учет:
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Расчет заработной платы и кадровый учет сотрудников | 1 500 руб. за 1 сотрудника-гражданина РФ в месяц 2 000 руб. за 1 иностранного сотрудника в месяц |